Giant Entour E+ Gunmetal Black Heren 2022
Oorspronkelijke prijs was: € 2.399,00.€ 1.899,00Huidige prijs is: € 1.899,00.
21% Off
Beschrijving
Entour E+ 0 GTS D-WOB 25km/h
Extra informatie
| Gewicht | 35 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame Type | Heren |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Keyword | FIETS |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | ONBEKEND |
| Merk casette | ONBEKEND |
| Merk crankset | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | ONBEKEND |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | UNKNOWN |
| Merk remmen secundair achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | UNKNOWN |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | ONBEKEND |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model | Entour E+ |
| Model motor | SyncDrive Core 50Nm |
| Model versnellingen | Nexus 8 |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Core |
| Type remmen primair achter | GEEN |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | GEEN |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Accu ampere uur | 13.8 |
| Walkassist | 1 |
| Accu locatie | CARRIER |
| Wattage motor | 250.00 |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Accu voltage | 36 |
| Merk | Giant |
| Gemiddeld actieradius | 80 |
| Jaar | 2022 |
| Merk accu | PANASONIC |
| Minimum bereik | 47 |
| Maat | L |
| Oplaadtijd normale lader | 3.3 |
| Accu vermogen | 300, 500 |
| Oplaadtijd snellader | 3.3 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |





